Fold-change thresholds for mre11-H125.G1.2 vs WT.G1.3

Return

mre11-H125 G1 2 over WT G1 3 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/256 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/128 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/8 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/4 19 7 46 11 4 2 4 0 6 0 0
≤ 1/2 158 60 420 97 53 36 63 0 9 0 0
>1/2 & <2 6316 5648 3302 1586 794 794 224 76 15 14 6
≥ 2 133 90 200 115 78 17 12 1 0 1 0
≥ 4 16 8 22 12 6 2 1 1 0 0 0
≥ 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:29:40
A tool by Marc Descrimes
v2.6